

INFORMATIE
Het vrijstaande Pinzgauer huis heeft veel karakter en luxe.
Vakantiehuis Gletscherblick ligt in het centrum van Uttendorf in Salzburgerland.
Het dorp ligt in het National Park Hohe Tauern
U beschikt over
. sfeervolle woonkamer met kachelofen
Living met openslaande deuren. Tuin op het Zuiden met terrassen en veranda.
. luxe complete keuken met inrichting;
. 3 slaapkamers met boxspringbedden;
. 3 badkamers
Tuin Zuid met groot terras en veranda / bbq.
Op 3 min loopafstand ligt het station van Uttendorf.
Hier vertrekt de skibus naar de Weissee Gletsjer en de trein naar Zell am See en de Kitzbuhler Alpen.
SPAR supermarkt en Sport2000 binnen 100m.
Skieers en snowboarders, voor ieder wat wils.
Het skigebied van Kitzbuhler Alpen of Kaprun / Zell am See of de zeer sneeuwzekere gletsjer Kitzsteinhorn gelegen op 3029m hoogte !
Bekijk recensies op Facebook
Vakantiehuis Gletscherblick ligt in het centrum van Uttendorf in Salzburgerland.
Het dorp ligt in het National Park Hohe Tauern
U beschikt over
. sfeervolle woonkamer met kachelofen
Living met openslaande deuren. Tuin op het Zuiden met terrassen en veranda.
. luxe complete keuken met inrichting;
. 3 slaapkamers met boxspringbedden;
. 3 badkamers
Tuin Zuid met groot terras en veranda / bbq.
Op 3 min loopafstand ligt het station van Uttendorf.
Hier vertrekt de skibus naar de Weissee Gletsjer en de trein naar Zell am See en de Kitzbuhler Alpen.
SPAR supermarkt en Sport2000 binnen 100m.
Skieers en snowboarders, voor ieder wat wils.
Het skigebied van Kitzbuhler Alpen of Kaprun / Zell am See of de zeer sneeuwzekere gletsjer Kitzsteinhorn gelegen op 3029m hoogte !
Bekijk recensies op Facebook
![]() 6x |
![]() 3x |
![]() 1x |
![]() 3x |
![]() 2x |
![]() |
![]() |
![]() |
GALLERIJ
PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID
Huurperiode in hoogseizoen winter zaterdag/zaterdag.
In overige weken is aankomst dagelijks mogelijk.
Minimum huurperiode 4 nachten
Weekprijzen Winterseizoen
Laag Euro 1.200
Midden Euro 1.400 tot Euro 1.650
Hoog Euro 2.000
Zomerseizoen prijzen en honden op aanvraag.
Beddengoed, handdoeken en verplichte eindschoonmaak
voor 2 personen Euro 100
voor 3,4 personen Euro 120
voor 5,6 personen Euro 140
Waarborgsom €350 wordt nadien p.o.teruggestort
In overige weken is aankomst dagelijks mogelijk.
Minimum huurperiode 4 nachten
Weekprijzen Winterseizoen
Laag Euro 1.200
Midden Euro 1.400 tot Euro 1.650
Hoog Euro 2.000
Zomerseizoen prijzen en honden op aanvraag.
Beddengoed, handdoeken en verplichte eindschoonmaak
voor 2 personen Euro 100
voor 3,4 personen Euro 120
voor 5,6 personen Euro 140
Waarborgsom €350 wordt nadien p.o.teruggestort
December 2023 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februari 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Maart 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mei 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
RESERVEREN

info@gletscherblick.nl
+31 (0)623072218
Graag uw telefoonnr vermelden.